組別
U12 組三
W
勝
L
敗
組別排名
th
(日)
(日)
(日)
(日)
最近更新:2026.04.06
共 19 位 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 | MVP MVP | SHOT 最佳射手 | DPOY 最佳防守 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 21 | 5 | - - | 4 | 56 | 23 | 5 | 5 | - - | 89 | 93 | 74 |
98 | 21 | 1 | - - | 6 | 50 | 45 | 11 | 16 | 4 | 95 | 67 | 97 |
31 | 12 | 3 | 1 | 1 | 34 | 21 | 5 | 9 | - - | 87 | 90 | 78 |
36 | 10 | 5 | - - | 3 | 33 | 13 | 21 | 7 | - - | 87 | 93 | 69 |
1 | 11 | 3 | - - | 3 | 31 | 10 | 3 | 2 | 3 | 69 | 82 | 61 |
13 | 5 | 5 | 1 | 6 | 29 | 9 | 6 | 4 | - - | 72 | 95 | 56 |
17 | 8 | 1 | - - | 3 | 21 | 22 | 3 | 2 | 1 | 76 | 67 | 72 |
3 | 9 | - - | - - | 1 | 19 | 15 | 6 | 15 | - - | 76 | 44 | 80 |
67 | 4 | 2 | 1 | 4 | 19 | 13 | 2 | 2 | 1 | 65 | 82 | 64 |
18 | 7 | 1 | - - | 1 | 17 | 31 | 5 | 12 | 1 | 83 | 67 | 93 |
最近更新:2026.04.06